NVR-0802PR MkⅡ / NVR-1602PR MkⅡ
8CH /16CH PoE内蔵
ネットワークビデオレコーダー

8CH /16CH PoE内蔵
ネットワークビデオレコーダー

| モデル | NVR-0802PR MkⅡ | NVR-1602PR MkⅡ |
|---|---|---|
| システム | ||
| OS | 組み込みLinux | |
| ウォッチドッグ | ハードウェア+ソフトウェア | |
| 電源復旧 | 電源回復後、システムを自動的に再起動 | |
| ローカルディスプレイ | ||
| ライブビュー表示 | 8 チャンネル | 16 チャンネル |
| ローカルモニタ: 1x1, 2x2, 3x3, 1M+5, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V Webクライアント: 1x1, 2x2, 1M+5, 1M+7, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 1V+6, 2V+3, 3V |
ローカルモニタ: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V Webクライアント: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+7, 1M+12, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 1V+6, 2V+3, 3V |
|
| 映像出力 | HDMI ×1, VGA ×1 | |
| 解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 | |
| ストリームアプリケーション | コンスタント/自動適応ストリーム | |
| 魚眼レンズゆがみ補正 | モニタ直結: 1O, 1R, 1O3R, 1O8R※1 | |
| Web: 1O, 1R, 1P※1 | ||
| PTZ操作 | 方向コントロール, ホーム, アイリス, プリセット, PiP コントロール | |
| 映像 | ||
| 映像フォーマット | MJPEG※2, H.264, H.265 | |
| グラフィックスデコーダー | ハードウェアデコード | |
| デコード解像度 | 3840x2160まで | |
| デコード容量 | 3840×2160 @ 30 fps (1-CH) | 3840×2160 @ 30 fps (1-CH) |
| 1920×1080 @ 120 fps (4-CH) | 1920×1080 @ 120 fps (4-CH) | |
| 1280×720 @ 240 fps (8-CH) | 1280×720 @ 240 fps (8-CH) | |
| 720x480 @ 480 fps (16-CH) | ||
| ※NVRとモニターを直接接続して映像を表示する際の制限になります。 | ||
| 音声 | ||
| 音声フォーマット | G.711, G.726 | |
| 音声入力/出力 | 3.5 音声出力フォンジャック ×1 | |
| 3.5 音声入力フォンジャック (予約済み) ×1 | ||
| 録画 | ||
| 録画時間 (秒) | プリレコーディング: 5 (最大 10) | |
| ポストレコーディング: 20 (最大 300) | ||
| 録画ストリーム | シングル | |
| 録画スループット | 64 Mbps | |
| 録画モード | 連続, スケジュール, マニュアル, イベント | |
| 録画設定 | リサイクル(単位:日) ※録画日数の保持期間はデフォルトで180日に設定されています。 180日以上保持させる場合は、録画オプションより、変更する必要がございます。 録画領域が不足する場合は、上記日数より前にリサイクルが発生します。 |
|
| ウォーターマーク | 対応 | |
| ストレージとバックアップ | ||
| HDDデバイス | 内蔵×2 (3.5インチ) | |
| HDD最大容量 | 24TB(12TB×2本) | |
| RAID | RAID 0, 1 | |
| ディスク管理 | ディスクの作成、フォーマット、削除 | |
| HDD S.M.A.R.T | ||
| 外部ストレージ | USBストレージ (USB 3.0) | |
| 映像エクスポート | USBドングル (FAT形式) | |
| 定期バックアップ | FTP | |
| 録画再生 | ||
| 再生表示 | 4 チャンネル | |
| マルチレイアウト表示: 1×1, 2×2, 1P+3, 1V+3 | ||
| 再生コントロール | レギュラー (再生, 一時停止, 停止), 巻き戻し, 次/前のフレーム, スピードコントロール, カレンダー, イベント, タイムライン, タイムラインスケール, サムネイル(ストーリーボード) | |
| 録画検索 | カレンダー, 日時, アラーム | |
| サムネイルエクスプローラ(ストーリーボード) | 録画映像のサムネイルの一覧表示(最大2CH) | |
| スナップショット | JPEG | |
| 映像エクスポート | USBドライブ(FAT32形式、NTFS形式) 出力映像形式:3GP ※映像ファイル出力時に、再生ソフト(VMSMediaPlayer.exe)も同時に添付されます。 |
|
| ネットワーク | ||
| ネットワークインターフェース | 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) ×1 | |
| ※ 3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブルを使用することを強く推奨します。 | ||
| 入力 / 出力合計ネットワークスループット | 88 Mbps | |
| PoE | 802.3at/af準拠PoEポート×8 (合計最大120W) | 802.3at/af準拠PoEポート×16 (合計最大200W) |
| ※ 受電非対応の機器はPoEポートに接続しないでください。 ※ NVRのPoEポートに接続したカメラは、RJ-45ポート(非PoEポート)側ネットワークからのアクセスで以下の制約があります。 カメラのWebページへのアクセスは可能ですが、RJ-45ポート(非PoEポート)側ネットワーク上に存在する他NVRへの登録はできません。 |
||
| PoEマネジメント | 対応 | |
| プロトコル | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter | |
| 外部インターフェース | ||
| USB | 前面: 1 (USB 3.0) | |
| 背面: 1 (USB 2.0) | ||
| アラーム入力 | 4 | |
| アラーム出力 | 1 | |
| 音声入力/出力 | 3.5 音声出力フォンジャック ×1 | |
| 3.5 音声入力フォンジャック (予約済み) ×1 | ||
| システム | ||
| カメラ統合 | ONVIF Profile S | |
| イベント | モーション検知※1, スマートVCAイベント※1, PIR検知※1, タンパリング検知※1, カメラDI / DO, カメラ切断, ストレージ異常, ストレージ満杯, NVR DI / DO, PoE異常 | |
| イベントアクション | 録画, Eメール (スナップショット付き), FTP, ブザー, PTZ コントロール (プリセットに移動), DO (カメラ, NVR), フルスクリーン表示, CMSへ送信 | |
| ユーザー種別 | 管理者, 一般ユーザー | |
| ログ | システム, 録画, ユーザー, エラー | |
| 日付&時刻 | タイムゾーン, 手動, 自動同期NTP, サマータイム | |
| 言語 | チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語 | |
| アドバンス機能 | ||
| VCAカウントソリューション | 対応※1 | |
| VCAイベント検索 | 対応※1 | |
| Trend Micro IoT Security | 対応 | |
| リモートクライアント | ||
| ソフトウェア AP | NVR用CMS(Vigilance VMS) | |
| モバイル/タブレットアプリ | SK NVR Viewer(Android & iOS) | |
| WEBブラウザ | Google Chrome バージョン 68.0.3 以降/Windows※2 | |
| 一般 | ||
| 電源入力 | 100-240V AC, 50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大170 W | 最大255 W |
| 寸法 | 366 (W) × 320.3 (D) × 46 (H) mm | |
| 重量 | 2.5 kg (HDD無し) | |
| 動作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |
| 湿度 | 0 ~ 95% | |
| 安全性認定 | VCCI | |
| 保証 | 3年(HDD2年) | |
| 内容物 | 本体、電源アダプター、マウス、簡単操作ガイド、保証書 | |
※1VIVOTEKカメラのみ対応
※2Webブラウザ「Google Chrome」経由では、映像フォーマットのH.264、H.265表示に対応しております。
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。

こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 パソコンやスマートフ […]

こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 皆さんは、「VPN」 […]

こんにちは! ネットワーク監視カメラとAI画像認識システムのシステム・ケイです。 今回は、システム運 […]

i-PRO社のデモルームをお借りし、弊社製品(NVR、SKVMS)とi-PROネットワークカメラの接 […]