モデル | NVR-mini | |
---|---|---|
システム | ||
OS | 組み込みLinux | |
CPU | ARM プロセッサ | |
Flash | 256 MB | |
RAM | 1 GB | |
ウォッチドッグ | ハードウェア+ソフトウェア | |
電源復旧 | 電源回復後、システムを自動的に再起動 | |
ローカルディスプレイ | ||
ライブビュー表示 | 4 チャンネル マルチレイアウト表示: 1, 4 |
|
映像出力 | HDMI ×1 | |
解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 | |
カメラポジション | ライブビュー画面でビューセルの位置を変更 | |
ストリームアプリケーション | コンスタント/自動適応ストリーム | |
モニターの強化 | OSD ディスプレイ (NVR), OSD ディスプレイ (カメラ), カメラ情報, リモート I/O コントロール, イベント通知, アスペクト比 | |
魚眼レンズゆがみ補正 | 魚眼デワープ: 1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R ※1 | |
PTZ操作 | 方向コントロール, ホーム, アイリス, プリセット, パトロール (グループ) , PiP コントロール | |
映像 | ||
映像フォーマット | H.265、H.264、MJPEG | |
グラフィックスデコーダー | ハードウェアデコード | |
デコード解像度 | 最大3840x2160 | |
デコード容量 | 3840×2160 @ 30 fps (1-CH) 1920×1080 @ 120 fps (4-CH) ※NVRとモニターを直接接続して映像を表示する際の制限になります。 |
|
音声 | ||
音声フォーマット | G.711, G.726 | |
録画 | 録画時間 (秒) | プレ録画: 5 (最大10秒) ポスト録画: 20 (最大300秒) |
録画ストリーム | シングル | |
録画スループット | 48 Mbps | |
録画モード | 連続, スケジュール, 手動, イベント, アクティビティ適応型ストリーミング | |
録画設定 | リサイクル(単位:日) ※録画日数の保持期間はデフォルトで180日に設定されています。 180日以上保持させる場合は、録画オプションより、変更する必要がございます。 録画領域が不足する場合は、上記日数より前にリサイクルが発生します。 |
|
透かし | 対応 | |
ストレージとバックアップ | ||
HDDデバイス | 内蔵×1 (3.5インチ) | |
HDD最大容量 | 6TB | |
ディスク管理 | ディスクの作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T |
|
ビデオクリップエクスポート | USBドングル (FATフォーマット) | |
スケジュールバックアップ | FTP | |
再生 | ||
再生表示 | 4 チャンネル マルチレイアウト表示: 1, 4 |
|
再生コントロール | レギュラー (再生, 一時停止, 停止), 巻戻し, 次/前のフレーム, スピードコントロール, カレンダー, イベント, タイムライン, タイムラインスケール, サムネイル(ストーリーボード) | |
録画検索 | カレンダー, 日時, アラーム | |
サムネイルエクスプローラ(ストーリーボード) | 録画映像のサムネイルの一覧表示(最大2CH) | |
スナップショット | JPEG | |
ビデオクリップエクスポート | EXE | |
ネットワーク | ||
ネットワークインターフェース | 10/100 Ethernet (RJ-45) ×1 | |
リモートクライアントのビデオスループット | 40 Mbps | |
プロトコル | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter | |
外部インターフェース | ||
USB | 前面: 1 (USB 2.0) 背面: 1 (USB 2.0) |
|
音声入力/出力 | オーディオ出力付きHDMI | |
システム | ||
カメラの統合 | ONVIF プロファイルS ※一部Canon製カメラは使用できない場合がございます。 |
|
イベント | 動き検出、PIR検出、改ざん検出、カメラDI / DO、カメラ切断、ディスク障害、ディスクフル | |
イベントアクション | 録画, Eメール (テキスト, スナップショット), FTP, ブザー, ePTZ コントロール (プリセットに移動), カメラDO、CMSに送信 | |
ユーザー管理 | ユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー | |
ログ | システム, 録画, ユーザー, エラー | |
日付&時刻 | タイムゾーン, 手動, 自動同期NTP, サマータイム | |
言語 | 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、チェコ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 | |
高度な機能 | ||
トレンドマイクロIoTセキュリティ | 対応 | |
リモートクライアント | ||
ソフトウェアAP | NVR用CMS(Vigilance VMS) | |
スマートフォン/タブレットアプリ | SK NVR Viewer(Android & iOS) | |
WEBブラウザ | Windows Internet Explorer 10、11 (32bit) ※2 Google Chrome ※3、Firefox ※3 |
|
一般 | ||
電源入力 | DC 12V 3A | |
消費電力 | 最大15W | |
寸法 | 198(W)x 200(D)x 47(H)mm | |
重量 | 530 g (HDD無し) | |
動作温度 | 0°C ~ 40°C | |
湿度 | 0〜95% | |
安全性認定 | VCCI | |
保証 | 3年(HDD2年) | |
内容物 | 本体、電源アダプター、マウス、簡単操作ガイド、保証書 |
※1VIVOTEK社の全方位カメラのみ対応
※2Internet Explorerサポート終了に伴うお知らせ
Microsoft EdgeのIEモードをご利用下さい。詳細はこちらをご参照ください。
※3分割表示は不可、複数ウインドウ起動による分割表示は可能
H.264の映像表示のみ対応
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
お見積り、デモ機貸し出し、カメラのご提案など、お気軽にお問い合わせください!
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 パソコンやスマートフ […]
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 皆さんは、「VPN」 […]
こんにちは! ネットワーク監視カメラとAI画像認識システムのシステム・ケイです。 今回は、システム運 […]
i-PRO社のデモルームをお借りし、弊社製品(NVR、SKVMS)とi-PROネットワークカメラの接 […]