NVR-0802PR / NVR-1602PR
8CH /16CH PoE内蔵
ネットワークビデオレコーダー
8CH /16CH PoE内蔵
ネットワークビデオレコーダー
モデル | NVR-0802PR | NVR-1602PR |
---|---|---|
システム | ||
OS | 組み込みLinux | |
CPU | ARM プロセッサ | |
Flash | 256 MB | |
RAM | 1 GB | |
ウォッチドッグ | ハードウェア+ソフトウェア | |
電源復旧 | 電源回復後、システムを自動的に再起動 | |
ローカルディスプレイ | ||
ライブビュー表示 | 8 チャンネル マルチレイアウト表示: 1, 4, 6, 7, 9 |
16 チャンネル マルチレイアウト表示: 1, 4, 6, 7, 9, 13, 16 |
映像出力 | HDMI ×1, VGA ×1 | |
解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×720 | |
カメラポジション | ライブビュー画面でビューセルの位置を変更 | |
ストリームアプリケーション | コンスタント/自動適応ストリーム | |
モニターの強化 | OSD ディスプレイ (NVR), OSD ディスプレイ (カメラ), カメラ情報, リモート I/O コントロール, イベント通知, アスペクト比 | |
魚眼レンズゆがみ補正 | 1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R ※1 | |
PTZ操作 | 方向コントロール, ホーム, アイリス, プリセット, パトロール (グループ) , PiP コントロール | |
映像 | ||
映像フォーマット | MJPEG, H.264, H.265 | |
グラフィックスデコーダー | ハードウェアデコード | |
デコード解像度 | 3840x2160まで | |
デコード容量 | 3840×2160 @ 30 fps (1-CH) 1920×1080 @ 120 fps (4-CH) 1280×720 @ 240 fps (8-CH) |
3840×2160 @ 30 fps (1-CH) 1920×1080 @ 120 fps (4-CH) 1280×720 @ 240 fps (8-CH) 720x480 @ 480 fps (16-CH) |
※NVRとモニターを直接接続して映像を表示する際の制限になります。 | ||
音声 | ||
音声フォーマット | G.711, G.726 | |
録画 | 録画時間 (秒) | プレ録画: 5 (最大10秒) ポスト録画: 20 (最大300秒) |
録画ストリーム | シングル | |
録画スループット | 128 Mbps | |
録画モード | 連続, スケジュール, マニュアル, イベント, アクティビティ適応型ストリーミング | |
録画設定 | リサイクル(単位:日) ※録画日数の保持期間はデフォルトで180日に設定されています。 180日以上保持させる場合は、録画オプションより、変更する必要がございます。 録画領域が不足する場合は、上記日数より前にリサイクルが発生します。 |
|
透かし | 対応 | |
ストレージとバックアップ | ||
HDDデバイス | 内蔵×2 (3.5インチ) | |
HDD最大容量 | 24TB(12TB×2本) | |
RAID | RAID 0、1(単一ボリューム最大16TB) | |
ディスク管理 | ディスクの作成、フォーマット、削除 HDD S.M.A.R.T |
|
外部ストレージ | USBストレージ (USB 3.0) | |
ビデオクリップエクスポート | USBドングル (FATフォーマット) | |
スケジュールバックアップ | FTP | |
再生 | ||
再生表示 | 4 チャンネル マルチレイアウト表示: 1, 4 |
|
再生コントロール | レギュラー (再生, 一時停止, 停止), 巻戻し, 次/前のフレーム, スピードコントロール, カレンダー, イベント, タイムライン, タイムラインスケール, サムネイル(ストーリーボード) | |
録画検索 | カレンダー, 日時, アラーム | |
サムネイルエクスプローラ(ストーリーボード) | 録画映像のサムネイルの一覧表示(最大2CH) | |
スナップショット | JPEG | |
ビデオクリップエクスポート | EXE | |
ネットワーク | ||
ネットワークインターフェース | 10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45) ×1 ※ 3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブルを使用することを強く推奨いたします。 |
|
リモートクライアントのビデオスループット | 64 Mbps | |
PoE | IEEE802.3at/af準拠PoEスイッチ内蔵(8ポート)(合計最大120W) | IEEE802.3at/af準拠PoEスイッチ内蔵(16ポート)(合計最大200W) |
PoEマネージメント | なし | |
プロトコル | IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, IP Filter | |
外部インターフェース | ||
USB | 前面: 1 (USB 2.0) 背面: 1 (USB 3.0) |
|
アラーム入力 | 4 | |
アラーム出力 | 1 | |
音声入力/出力 | 3.5 音声出力フォンジャック ×1 | |
システム | ||
カメラの統合 | ONVIF プロファイルS ※一部Canon製カメラは使用できない場合がございます。 |
|
イベント | モーション, スマートVCAイベント, サイバーアタック, PIR, 改ざん, DI / DO (カメラ), ストレージ異常, ストレージフル, カメラのネットワークロスト, DI / DO (NVR) | |
イベントアクション | 録画, Eメール (テキスト, スナップショット), FTP, ブザー, PTZ コントロール (プリセットに移動), DO (カメラ, NVR), APP 通知, フルスクリーン | |
ユーザー管理 | ユーザーレベル: 管理者, 一般ユーザー | |
ログ | システム, 録画, ユーザー, エラー | |
日付&時刻 | タイムゾーン, 手動, 自動同期NTP, サマータイム | |
言語 | 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、チェコ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語 | |
高度な機能 | ||
VCAカウントソリューション | 対応 ※1 | |
ディープラーニングVCAイベント | 対応 ※1 | |
Smart Search II | 対応 ※1 | |
トレンドマイクロIoTセキュリティ | 対応 | |
リモートクライアント | ||
ソフトウェアAP | NVR用CMS(Vigilance VMS) | |
スマートフォン/タブレットアプリ | SK NVR Viewer(Android & iOS) | |
WEBブラウザ | Windows Internet Explorer 10、11 (32bit) ※2 Google Chrome ※3、Firefox ※3 |
|
一般 | ||
電源入力 | 100-240V AC, 50/60Hz | |
消費電力 | 最大170 W | 最大250 W |
寸法 | 366 (W) × 320.3 (D) × 46 (H) mm | |
重量 | 2.5 kg (HDDなし) | |
動作温度 | 0°C ~ 40°C | |
湿度 | 0?95% | |
安全性認定 | VCCI | |
保証 | 3年(HDD2年) | |
内容物 | 本体、電源アダプター、マウス、簡単操作ガイド、保証書 |
※1VIVOTEKカメラのみ対応
※2Internet Explorerサポート終了に伴うお知らせ
Microsoft EdgeのIEモードをご利用下さい。詳細はこちらをご参照ください。
※3分割表示は不可、複数ウインドウ起動による分割表示は可能
H.264の映像表示のみ対応
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
お見積り、デモ機貸し出し、カメラのご提案など、お気軽にお問い合わせください!
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 皆さんは、「VPN」 […]
こんにちは! ネットワーク監視カメラとAI画像認識システムのシステム・ケイです。 今回は、システム運 […]
i-PRO社のデモルームをお借りし、弊社製品(NVR、SKVMS)とi-PROネットワークカメラの接 […]
7月27日(木)に株式会社マクニカ アルティマカンパニー主催の「NVR市場におけるAIスキーム、 H […]