NVR-Pro 仕様
大容量ストレージで長期間の録画を実現するレコーダーです。
耐障害性に優れた信頼性の高い録画システムを簡単にご利用いただけます。
大容量ストレージで長期間の録画を実現するレコーダーです。
耐障害性に優れた信頼性の高い録画システムを簡単にご利用いただけます。
| モデル | ミドル | |||
|---|---|---|---|---|
| タワー/ラック | タワー | |||
| 型番 | Pro-T64-A2-v2 | Pro-T64-A6-v2 | Pro-T32AI-A2 | Pro-T32AI-A6 |
| モデル | ミドル | |||
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ハードウェア | ||||
| 最大接続カメラ台数 | 64台 | 32台 | ||
| 最大AI推論可能カメラ台数 | × | 8台 | ||
| モニタ直結対応 | × | |||
| CPUモデル | Intel Celeron N5105 | |||
| CPU周波数 | クアッドコア 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | |||
| メモリ | 4GB | 8GB | 20GB | 24GB |
| ドライブベイ | 2 | 6 | 2 | 6 |
| M.2ドライブスロット | 4 | |||
| 互換性のあるドライブタイプ | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe |
|||
| 対応RAIDタイプ(HDD) | RAID1 | RAID1, 5, 6 | RAID1 | RAID1, 5, 6 |
| 最大搭載HDD容量 | 64TB(32TB×2) | 192TB(32TB×6) | 48TB(32TB×2) | 192TB(32TB×6) |
| USBポート | 2 x USB 3.2 Gen 2(10Gbps)Type-A;1 × USB 2.0 Type-A | |||
| LANポート | 2 x 5 Gigabit Ethernet (5G/2.5G/1G/100M) | |||
| サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm | 185.5 (H) x 233 (W) x 230 (D) mm | 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm | 185.5 (H) x 233 (W) x 230 (D) mm |
| 重さ (HDD未搭載状態) | 2 kg | 4.4 kg | 2 kg | 4.4 kg |
| 動作温度 | 0-40˚C | |||
| 動作湿度 | 相対湿度 5~95%(非結露) | |||
| 電源ユニット / アダプタ | 65W x1 | 250W x1 | 65W x1 | 250W x1 |
| 入力電圧 | 100V to 240V AC | |||
| 消費電力 | 21 W (操作); 13.5 W (ディスクのハイバネーション); 0.79 W (スリープモード) |
48.5 W (操作); 27.7 W (ディスクのハイバネーション); 0.81 W (スリープモード) |
21 W (操作); 13.5 W (ディスクのハイバネーション); 0.79 W (スリープモード) |
48.5 W (操作); 27.7 W (ディスクのハイバネーション); 0.81 W (スリープモード) |
| ソフトウェア | ||||
| オペレーティングシステム | Ubuntu Linux | |||
| AI解析機能 | × | 物体検出, シナリオ(侵入検知・滞留検知・混雑検知・ラインクロスカウント) | ||
| 映像管理ソフトウェア (サーバー、クライアント) |
SK VMS![]() |
|||
| デスクトップクライアントソフトウェア対応オペレーティングシステム | Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, macOS, Ubuntu Linux | |||
| モバイルクライアントアプリ対応オペレーティングシステム | Android, iOS | |||
| 保証 | 2年間 | 1年間 | ||
| モデル | ハイエンド(ハードウェアRAID) |
|---|---|
| タワー/ラック | タワー |
| 型番 | Pro-T128-S2R |
| 製品画像 | ![]() |
| ハードウェア | |
| 最大接続カメラ台数 | 128台 (モニタ直結時32台) |
| モニタ直結対応 | ○ |
| CPUモデル | Intel® Core™ i3-12100E |
| CPU周波数 | 3.2/4.2GHz |
| メモリ | 8GB |
| ドライブベイ | 2 |
| 互換性のあるドライブタイプ | 3.5" SATA HDD |
| 対応RAIDタイプ(HDD) | RAID1 |
| 最大搭載HDD | 24TB×2 |
| USBポート | 4x USB2.0、1x USB3.2 Gen1、1x USB3.2 Gen2(Type C)、2x USB3.2 Gen2 |
| LANポート | 1×1Gbps, 1×2.5Gbps Eth |
| サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 188 x 154 × 270 mm |
| 重さ (HDD未搭載状態) | 6kg |
| 動作温度 | 5-40˚C |
| 動作湿度 | 20~80%(非結露) |
| 定格電源 | 250W 内蔵シングル電源 AC 100~240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 111W/109VA(起動時) 168W/170VA(高負荷時) 97W/100VA(通常動作時) 38W/39VA(アイドル時) |
| ソフトウェア | |
| オペレーティングシステム | Ubuntu Linux |
| 映像管理ソフトウェア (サーバー、クライアント) |
SK VMS |
| デスクトップクライアントソフトウェア対応オペレーティングシステム | Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, macOS, Ubuntu Linux |
| モバイルクライアントアプリ対応オペレーティングシステム | Android, iOS |
| 保証 | 3年間 |
| モデル | ハイエンド(ハードウェアRAID) | |||
|---|---|---|---|---|
| タワー/ラック | ラックマウント(1U) | ラックマウント(2U) | ラックマウント(2U) | ラックマウント(4U) |
| 型番 | Pro-R128-Nrec4K | Pro-R128-Nrec8K | Pro-R256-Cloudy12 | Pro-R256-Cloudy36 |
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ハードウェア | ||||
| 最大接続カメラ台数 | 128台 | 256台 | ||
| モニタ直結対応 | × | |||
| CPUモデル | Intel®Core™i3-12100E | Intel® Xeon® Silver 4509Y | ||
| CPU周波数 | 3.2/4.2GHz | 2.6GHz | ||
| メモリ | 16GB | 32GB | ||
| ドライブベイ | 4 | 8 | 12 | 36 |
| 互換性のあるドライブタイプ | 3.5" SATA HDD | |||
| 対応RAIDタイプ(HDD) | RAID1, 5, 6 | |||
| 最大搭載HDD容量 | 96TB(24TB×4) | 192TB(24TB×8) | 288TB(24TB×12) | 864TB(24TB×36) |
| USBポート | 3xUSB 3.2 gen1 Type-A (リア)、2xUSB2.0(フロント) | USB3.2 Gen1×4(背面4) | ||
| LANポート | 2.5Gbps×1、1Gbps×1(IPMI管理ポート) | 10Gbps×2、1Gbps×1(IPMI管理ポート) | ||
| サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 43 (H) × 437 (W) × 503 (D) mm ※ラックマウント時はラックレールの設置スペースを含め、約674mm以上のラック奥行きが必要となります。 |
89 (H) × 437 (W) × 503 (D) mm ※ラックマウント時はラックレールの設置スペースを含め、約674mm以上のラック奥行きが必要となります。 |
89 (H) × 437 (W) × (D) 647mm | 178 (H) × 437 (W) × 699 (D) mm |
| 重さ | 11kg | 18kg | 25㎏ | 53㎏ |
| 動作温度 | 10-40℃ | 10-35℃ | ||
| 動作湿度 | 20~80%(非結露) | 8~90%(非結露) | ||
| 定格電源 | AC 100~240V 50/60Hz | |||
| 電源ユニット | 350W×1 | 550W×2(リダンダント) | 1200W×2(リダンダント) | |
| 消費電力 | 141W/143VA(起動時) 187W/191VA(高負荷時) 120W/123VA(通常動作時) 76W/78VA(アイドル時) |
179W/182VA(起動時) 249W/252VA(高負荷時) 170W/173VA(通常動作時) 118W/121VA(アイドル時) |
672W/675VA(起動時) 530W/533VA(高負荷時) 414W/416VA(通常動作時) 274W/275VA(アイドル時) |
1404W/1405VA(起動時) 788W/790VA(高負荷時) 646W/648VA(通常動作時) 510W/513VA(アイドル時) |
| ソフトウェア | ||||
| オペレーティングシステム | Ubuntu Linux | |||
| 映像管理ソフトウェア (サーバー、クライアント) |
SK VMS | |||
| デスクトップクライアントソフトウェア対応オペレーティングシステム | Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, macOS, Ubuntu Linux | |||
| モバイルクライアントアプリ対応オペレーティングシステム | Android, iOS | |||
| 保証 | 3年間 | |||
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
お見積り、デモ機貸し出し、カメラのご提案など、お気軽にお問い合わせください!

「カメラの台数が増えて、映像の確認が大変…」 「複数の場所を同時にチェックしたいが、画面の切り替えが […]

こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 パソコンやスマートフ […]

こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 皆さんは、「VPN」 […]

こんにちは! ネットワーク監視カメラとAI画像認識システムのシステム・ケイです。 今回は、システム運 […]