NVR-Pro 仕様
数百~数千台接続可能な高性能モデル、耐障害性のあるシステム構築を実現。
また、オプションの圧縮録画機能で長期間録画システムの構築にも対応。
数百~数千台接続可能な高性能モデル、耐障害性のあるシステム構築を実現。
また、オプションの圧縮録画機能で長期間録画システムの構築にも対応。
モデル | ミドル | |||
---|---|---|---|---|
タワー/ラック | タワー | |||
型番 | Pro-T64-A2 | Pro-T64-A6 | Pro-T32AI-A2 | Pro-T32AI-A6 |
モデル | ミドル | |||
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ハードウェア | ||||
最大接続カメラ台数 | 64台 | 32台 | ||
最大AI推論可能カメラ台数 | × | 8台 | ||
モニタ直結対応 | × | |||
AIアクセラレータモデル | × | Hailo-8×1 | ||
AIアクセラレータ性能 | × | 26TOPS | ||
CPUモデル | Intel Celeron N5105 | |||
CPU周波数 | クアッドコア 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | |||
メモリ | 4GB | 8GB | 20GB | 24GB |
ドライブベイ | 2 | 6 | 2 | 6 |
M.2ドライブスロット | 4 | |||
互換性のあるドライブタイプ | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe |
|||
対応RAIDタイプ(HDD) | RAID1 | RAID1, 5, 6 | RAID1 | RAID1, 5, 6 |
最大搭載HDD容量 | 48TB(24TB×2) | 144TB(24TB×6) | 48TB(24TB×2) | 144TB(24TB×6) |
USBポート | 2x USB 3.2 Gen 2x1 | |||
LANポート | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | |||
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm | 185.5 (H) x 233 (W) x 230 (D) mm | 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm | 185.5 (H) x 233 (W) x 230 (D) mm |
重さ (HDD未搭載状態) | 2 kg | 4.4 kg | 2 kg | 4.4 kg |
動作温度 | 0-40˚C | |||
動作湿度 | 相対湿度 5~95%(非結露) | |||
電源ユニット / アダプタ | 65W x1 | 250W x1 | 65W x1 | 250W x1 |
入力電圧 | 100V to 240V AC | |||
消費電力 | 21 W (操作); 13.5 W (ディスクのハイバネーション); 0.79 W (スリープモード) |
48.5 W (操作); 27.7 W (ディスクのハイバネーション); 0.81 W (スリープモード) |
21 W (操作); 13.5 W (ディスクのハイバネーション); 0.79 W (スリープモード) |
48.5 W (操作); 27.7 W (ディスクのハイバネーション); 0.81 W (スリープモード) |
ソフトウェア | ||||
オペレーティングシステム | Ubuntu Linux | |||
AI解析機能 | × | 物体検出, シナリオ(侵入検知・滞留検知・混雑検知・ラインクロスカウント) | ||
映像管理ソフトウェア(サーバー、クライアント) | SK VMS![]() |
|||
デスクトップクライアントソフトウェア対応オペレーティングシステム | Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, macOS, Ubuntu Linux | |||
モバイルクライアントアプリ対応オペレーティングシステム | Android, iOS | |||
保証 | 2年間 | 1年間 |
モデル | ハイエンド(ハードウェアRAID) | ||
---|---|---|---|
タワー/ラック | ラックマウント(2U) | ラックマウント(3U) | ラックマウント(4U) |
型番 | Pro-R128-S8R | Pro-R128-S16R | Pro-R128-S24R |
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
ハードウェア | |||
最大接続カメラ台数 | 128台 | ||
モニタ直結対応 | × | ||
CPUモデル | Intel Xeon E-2436 | ||
CPU周波数 | 6Core 2.9GHz 65W | ||
メモリ | 32GB | ||
ドライブベイ | 8 | 16 | 24 |
M.2ドライブスロット | 1 | ||
互換性のあるドライブタイプ | 3.5" SATA HDD | ||
対応RAIDタイプ(HDD) | RAID1, 5, 6 | ||
最大搭載HDD容量 | 192TB(24TB×8) | 384TB(24TB×16) | 576TB(24TB×24) |
USBポート | 2 x USB3.2 Gen1 | 4 x USB3.2 Gen1 (2 x 前面) | |
LANポート | 2 x 1Gb Ethernet | ||
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 2U(H) x 442mm(W) x 660mm(D) | 3U(H) x 430mm(W) x 680mm(D) | 4U(H) x 430mm(W) x 680mm(D) |
電源ユニット / アダプタ | 1200W高効率電源 | 800Wホットスワップ対応リダンダント高効率電源 | 1200Wホットスワップ対応リダンダント高効率電源 |
ソフトウェア | |||
オペレーティングシステム | Ubuntu Linux | ||
映像管理ソフトウェア(サーバー、クライアント) | SK VMS | ||
デスクトップクライアントソフトウェア対応オペレーティングシステム | Microsoft Windows, Microsoft Windows Server, macOS, Ubuntu Linux | ||
モバイルクライアントアプリ対応オペレーティングシステム | Android, iOS | ||
保証 | 1年(オプション購入で最大5年) |
モデル | ハイエンド(ハードウェアRAID) |
---|---|
タワー/ラック | タワー |
チャンネル数 | 128CH |
型番 | Pro-T128-S2R |
製品画像 | ![]() |
ハードウェア | |
最大接続カメラ台数 | 128台 (モニタ直結時 32台) |
モニタ直結対応 | ○ |
CPU | Intel® Core® i3-6100 |
CPU周波数 | Dual-Core 3.7 GHz |
メモリ | 8GB |
ドライブベイ | 2 |
M.2ドライブスロット | - |
互換性のあるドライブタイプ | 2 x 3.5"SATA III 6Gbps; Hot-swappable |
最大搭載HDD | 16TB×2(Raid1) |
USB | 4 x USB 3.0 port |
LANポート | 2 x GbE port |
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 188 x 154 × 270 mm |
重さ (HDD未搭載状態) | 6kg |
動作温度 | 5-40˚C |
動作湿度 | 20~80%(非結露) |
電源ユニット / アダプタ | 250W x1 |
入力電圧 | 100-240V AC, 50-60Hz |
消費電力 | 93W |
ソフトウェア | |
カメラ追加 | マニュアル/自動カメラサーチ |
カメラ | ネットワークカメラ(ONVIF、Axis、Canon、Sony、Panasonic)、HTTPリンク、RTSPストリーム |
分割表示 | 自由な画面分割(最大64カメラ) |
システム管理 | IFTTTアラーム(イベント&ルールエンジン)、通知(クライアント内、Eメール)、アラームレイアウト、PTZプリセットの高度なトリガー設定、イベント録画、ヘルスモニタリング、オーディットトレール(監査証跡)、イベントログ、システムデバイスリスト、システムバックアップと復元、サーバーのリアルタイム同期 |
検索 | スマートモーション検索、キーワード検索、プレビュー検索、カレンダー検索、イベント検索、ブックマーク、ズームウィンドウ、フレックスタイムライン、サムネイルプレビュー |
保証 | 2年(HDD2年) |
※1オプション(モニタ直結アダプタ(小型PC))にてモニタ表示対応可能です。
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
※Pro-T128-S2R Pro-R128-S8R Pro-R128-S16R Pro-R128-S24Rは受注生産品となり納期目安は1.5カ月となります。
お見積り、デモ機貸し出し、カメラのご提案など、お気軽にお問い合わせください!
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 パソコンやスマートフ […]
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 皆さんは、「VPN」 […]
こんにちは! ネットワーク監視カメラとAI画像認識システムのシステム・ケイです。 今回は、システム運 […]
i-PRO社のデモルームをお借りし、弊社製品(NVR、SKVMS)とi-PROネットワークカメラの接 […]