NVR-Pro 仕様
数百~数千台接続可能な高性能モデル、耐障害性のあるシステム構築を実現。
また、オプションの圧縮録画機能で長期間録画システムの構築にも対応。
数百~数千台接続可能な高性能モデル、耐障害性のあるシステム構築を実現。
また、オプションの圧縮録画機能で長期間録画システムの構築にも対応。
モデル | ミドル | |
---|---|---|
タワー/ラック | タワー | |
チャンネル数 | 64CH | |
型番 | Pro-T64-A2 | Pro-T64-A6 |
製品画像 | ![]() |
![]() |
ハードウェア | ||
最大接続カメラ台数 | 64台 | |
モニタ直結対応 | × ※1 | × ※1 |
CPU | Intel Celeron N5105 | Intel Celeron N5105 |
CPU周波数 | クアッドコア 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) | クアッドコア 2.0GHz (burst up 2.90 GHz) |
メモリ | 4GB | 8GB |
ドライブベイ | 2 | 6 |
RAID | Raid1 | Raid1、5、6 |
M.2ドライブスロット | 4 | 4 |
互換性のあるドライブタイプ | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe |
3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD M.2 2280 NVMe |
最大搭載HDD | 20TB×2 | 20TB×6 |
USB | 2x USB 3.2 Gen 2x1 | 2x USB 3.2 Gen 2x1 |
LANポート | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) | 2x 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) |
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 163.5 (H) x 108 (W) x 230 (D) mm | 185.5 (H) x 233 (W) x 230 (D) mm |
重さ (HDD未搭載状態) | 2 kg | 4.4 kg |
動作温度 | 0-40˚C | 0-40˚C |
動作湿度 | 相対湿度 5~95%(非結露) | 相対湿度 5~95%(非結露) |
電源ユニット / アダプタ | 65W x1 | 250W x1 |
入力電圧 | 100V to 240V AC | 100V to 240V AC |
消費電力 | 21 W (操作); 13.5 W (ディスクのハイバネーション); 0.79 W (スリープモード) |
48.5 W (操作); 27.7 W (ディスクのハイバネーション); 0.81 W (スリープモード) |
ソフトウェア | ||
カメラ追加 | マニュアル/自動カメラサーチ | マニュアル/自動カメラサーチ |
カメラ | ネットワークカメラ(ONVIF、Axis、Canon、Sony、Panasonic)、HTTPリンク、RTSPストリーム | ネットワークカメラ(ONVIF、Axis、Canon、Sony、Panasonic)、HTTPリンク、RTSPストリーム |
分割表示 | 自由な画面分割(最大64カメラ) | 自由な画面分割(最大64カメラ) |
システム管理 | IFTTTアラーム(イベント&ルールエンジン)、通知(クライアント内、Eメール)、アラームレイアウト、PTZプリセットの高度なトリガー設定、イベント録画、ヘルスモニタリング、オーディットトレール(監査証跡)、イベントログ、システムデバイスリスト、システムバックアップと復元、サーバーのリアルタイム同期 | IFTTTアラーム(イベント&ルールエンジン)、通知(クライアント内、Eメール)、アラームレイアウト、PTZプリセットの高度なトリガー設定、イベント録画、ヘルスモニタリング、オーディットトレール(監査証跡)、イベントログ、システムデバイスリスト、システムバックアップと復元、サーバーのリアルタイム同期 |
検索 | スマートモーション検索、キーワード検索、プレビュー検索、カレンダー検索、イベント検索、ブックマーク、ズームウィンドウ、フレックスタイムライン、サムネイルプレビュー | スマートモーション検索、キーワード検索、プレビュー検索、カレンダー検索、イベント検索、ブックマーク、ズームウィンドウ、フレックスタイムライン、サムネイルプレビュー |
保証 | 2年(HDD2年) |
モデル | ハイエンド (ハードウェアRAID) |
ハイエンド |
---|---|---|
タワー/ラック | タワー | 128CHモデル 近日公開予定 |
チャンネル数 | 128CH | |
型番 | Pro-T128-S2R | |
製品画像 | ![]() |
|
ハードウェア | ||
最大接続カメラ台数 | 128台 (モニタ直結時 32台) |
128CHモデル 近日公開予定 |
モニタ直結対応 | ○ | |
CPU | Intel® Core® i3-6100 | |
CPU周波数 | Dual-Core 3.7 GHz | |
メモリ | 8GB | |
ドライブベイ | 2 | |
M.2ドライブスロット | - | |
互換性のあるドライブタイプ | 2 x 3.5"SATA III 6Gbps; Hot-swappable | |
最大搭載HDD | 16TB×2(Raid1) | |
USB | 4 x USB 3.0 port | |
LANポート | 2 x GbE port | |
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 188 x 154 × 270 mm | |
重さ (HDD未搭載状態) | 6kg | |
動作温度 | 5-40˚C | |
動作湿度 | 20~80%(非結露) | |
電源ユニット / アダプタ | 250W x1 | |
入力電圧 | 100-240V AC, 50-60Hz | |
消費電力 | 93W | |
ソフトウェア | ||
カメラ追加 | マニュアル/自動カメラサーチ | 128CHモデル 近日公開予定 |
カメラ | ネットワークカメラ(ONVIF、Axis、Canon、Sony、Panasonic)、HTTPリンク、RTSPストリーム | |
分割表示 | 自由な画面分割(最大64カメラ) | |
システム管理 | IFTTTアラーム(イベント&ルールエンジン)、通知(クライアント内、Eメール)、アラームレイアウト、PTZプリセットの高度なトリガー設定、イベント録画、ヘルスモニタリング、オーディットトレール(監査証跡)、イベントログ、システムデバイスリスト、システムバックアップと復元、サーバーのリアルタイム同期 | |
検索 | スマートモーション検索、キーワード検索、プレビュー検索、カレンダー検索、イベント検索、ブックマーク、ズームウィンドウ、フレックスタイムライン、サムネイルプレビュー | |
保証 | 2年(HDD2年) |
※1オプション(モニタ直結アダプタ(小型PC))にてモニタ表示対応可能です。
※ハードウェア仕様は、ここに記載されているもの以外にも、ご希望の要件に合わせて変更することが可能です。モニタ直結対応機種をご希望の場合はお問合せください。
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
お見積り、デモ機貸し出し、カメラのご提案など、お気軽にお問い合わせください!
i-PRO社のデモルームをお借りし、弊社製品(NVR、SKVMS)とi-PROネットワークカメラの接 […]
7月27日(木)に株式会社マクニカ アルティマカンパニー主催の「NVR市場におけるAIスキーム、 H […]
コンビニなど小規模店舗への監視カメラシステム導入のメリット 昨今、コンビニ、スーパー、飲食店、チェー […]
NVRのメンテナンスを行ったり別の場所へ移動させたりする場合、本体故障などのトラブルを避けるためにN […]