CPU/メモリ | Intel® Quad Core 4GB RAM |
---|---|
ハードディスク | 3.5インチSATA ハードディスクスロット×4(SATA)、RAID 5/RAID 10 最大容量:24TB(6TB×4) |
LED表示 | 電源/ネットワーク/ハードディスク/システム |
インターフェース | USB3.0 x 3、HDMI video interface、RJ45 (Giga LAN) |
ボタン | 電源/リセット |
電源 | AC100-240V/消費電力250W |
映像出力 | HDMI |
外形寸法 | (D)383 ×(W)430×(H)43.5mm |
重量 | 4.3Kg(ハードディスクなし) |
スループット | 250Mbps |
1CHあたりの帯域制限 | 8Mbps |
セッション数 | 128(Web 96+Local 32) |
温度 | 5℃~40℃(操作) -20℃~70℃(保存) |
湿度 | 10%~95%(非結露) |
認証規格 | CE/FCC Class A |
保証 | 5年(HDD2年) |
カメラ追加 | マニュアル/自動カメラサーチ |
---|---|
最大チャンネル数 | 32台 |
カメラ | モデル:AXIS/Canon/SONY/VIVOTEK/Panasonic/ACTi 詳細は対応カメラ一覧を参照ください。 |
録画 | 圧縮:H.264/MJPEG |
圧縮フォーマット | H.264/MJPEG |
最大解像度 | 8メガピクセル/4K |
録画 | 250Mbps |
音声ストリーミング | 双方向音声(G.711、G.726、ADPCM)(カメラ機種に依存) |
閲覧モード | ライブモニタリング/録画再生/全画面表示/シーケンス表示/アスペクト比設定 |
分割表示 | 1/4/9/16/25/36 |
シーケンス表示 | 1/4/9/16分割 |
スナップショット | JPEG保存 |
PTZ操作 | デジタルPTZ/オートパン/プリセットシーケンス/プリセットポイント/オンスクリーンPTZ |
録画再生 | 1/4/16分割表示(Web) 1/4分割表示(ローカルUI) |
録画検索 | タイムチャート/イベント検索 |
外部出力 | AVI出力 |
E-マップ機能 | E-マップ/Google Map表示 |
ネットワーク | HTTP/TCP/SMTP/DHCP/ARP/NTP/DDNS/UPnP/FTP/RTSP |
ユーザー管理 | グループ数7 (管理者/ゲスト/ユーザー定義×5) |
ユーザー権限 | ライブモニタリング/録画再生/システム設定/カメラ設定/録画設定/イベント設定/システム管理/PTZ |
トリガーイベント | システムイベント:システムスタート/シャットダウン/システム設定変更/カメラ設定/リサイクルスタート/フルディスク カメライベント:モーション検知/センサー検知 イベントアクション:メール/FTP/録画 イベント録画:プリ(10秒)/ポスト(60秒) |
統合管理 | 統合管理ソフトウェア(最大256台のカメラを統合) |
UPS(UPSとは?) | 対応(APC) |
ストレージ | SATA×4スロット(最大6TB/スロット) |
ログタイプ | イベント/ユーザー接続/システム |
最小ハード仕様 | CPU: Intel Core i 5 @ 2.4 Ghz 以上 RAM: 4GB 以上 Network:100 Megabit Network 以上 |
ブラウザ | IE8以上 |
言語 | 日本語/英語/中国語(繁体字、簡体字)/スペイン語/イタリア語/ドイツ語/チェコ語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語 |
内容物 | 本体/ソフトウェアCD/クイックインストールガイド/保証書/トラブルシューティング/イーサネットケーブル |
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
お見積り、デモ機貸し出し、カメラのご提案など、お気軽にお問い合わせください!
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 パソコンやスマートフ […]
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 皆さんは、「VPN」 […]
こんにちは! ネットワーク監視カメラとAI画像認識システムのシステム・ケイです。 今回は、システム運 […]
i-PRO社のデモルームをお借りし、弊社製品(NVR、SKVMS)とi-PROネットワークカメラの接 […]