NVR-Pro 仕様
数百~数千台接続可能な高性能モデル、耐障害性のあるシステム構築を実現。
また、オプションの圧縮録画機能で長期間録画システムの構築にも対応。
営業活動を終了しました。
後継機種はNVR-Pro(Pro-T64-Aシリーズ)です。
数百~数千台接続可能な高性能モデル、耐障害性のあるシステム構築を実現。
また、オプションの圧縮録画機能で長期間録画システムの構築にも対応。
営業活動を終了しました。
後継機種はNVR-Pro(Pro-T64-Aシリーズ)です。
モデル | エントリー | ミドル | ||
---|---|---|---|---|
タワー/ラック | タワー | ラック | ||
チャンネル数 | 16CH | 32CH | 64CH | |
型番 | Pro-T16-S2 MkII | Pro-T32-S4 MkII | Pro-T64-S6 MkII | Pro-U64-S12 MkII |
製品画像 | ||||
最大接続カメラ台数 | 16台 | 32台 | 64台 | |
モニタ直結対応 | × ※1 | × ※1 | × ※1 | × ※1 |
CPU | Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) | Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) | Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) | Intel® Celeron® J4125 quad-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB |
HDDドライブ | 2 x 2.5"/3.5" | 4 x 2.5"/3.5" | 6 x 2.5"/3.5" | 12 x 2.5"/3.5" |
ドライブインターフェイス | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable |
最大搭載HDD | 16TB×1 | 16TB×3 | 16TB×5 | 16TB×11 |
USB | 3 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
3 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
3 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
2 x USB 2.0 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
LANポート | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE | 2 x 2.5GbE |
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 168 x 105 x 226 mm | 168 x 170 x 226 mm | 168 x 235 x 226 mm | 88.7 × 482.2 × 423.8 mm |
重さ (HDD未搭載状態) | 1.55 kg | 2.26 kg | 2.9 kg | 9.43 kg |
動作温度 | 0-40˚C | 0-40˚C | 0-40˚C | 0-40˚C |
動作湿度 | 相対湿度 5~95%(非結露) | 相対湿度 5~95%(非結露) | 相対湿度 5~95%(非結露) | 相対湿度 5~95%(非結露) |
電源 | インプット: 100-240V AC, 60-50Hz アウトプット: 65W |
インプット: 100-240V AC, 60-50Hz アウトプット: 90W |
インプット: 100-240V AC, 60-50Hz アウトプット: 120W |
インプット: 100-240V AC, 60-50Hz アウトプット: 300W |
消費電力 ※2 | 12.448W | 25.98W | 35.437W | 71.195W |
保証 | 2年(HDD2年) |
モデル | ハイエンド (ハードウェアRAID) |
ハイエンド | ||
---|---|---|---|---|
タワー/ラック | タワー | ラック | ||
チャンネル数 | 128CH | |||
型番 | Pro-T128-S2R | Pro-T128-S8 MkIII | Pro-U128-S12 MkII | Pro-U128-S24 MkII |
製品画像 | ||||
最大接続カメラ台数 | 128台 (モニタ直結時 32台) |
128台 | ||
モニタ直結対応 | ○ | × ※1 | × ※1 | × ※1 |
CPU | Intel® Core® i3-6100 Dual-Core 3.7 GHz | Intel® Core™ i5-8400T 6-core 1.7 GHz Processor,Max turbo to 3.3GHz | Intel® Xeon® E-2124 4-core 3.3 GHz Processor, Max turbo to 4.3 GHz | Intel® Xeon® E-2136 6-core 3.3 GHz Processor, Max turbo to 4.5 GHz |
メモリ | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
HDDドライブ | 2 x 3.5" | 8 x 2.5"/3.5" | 12 x 2.5"/3.5" | 24 x 2.5"/3.5" |
ドライブインターフェイス | SATA III 6Gbps; Hot-swappable | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable |
最大搭載HDD | 16TB×2(Raid1) | 16TB×7 | 18TB×11 | 18TB×23 |
USB | 4 x USB 3.0 port | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
LANポート | 2 x GbE port | 1 x 10GbE 2 x GbE ※複数ポートの同時使用は不可(1ポートのみ使用) |
2 x 10GbE SFP+ SmartNIC port 4 x GbE port ※複数ポートの同時使用は不可(1ポートのみ使用) |
2 x 10GbE SFP+ SmartNIC port 4 x GbE port ※複数ポートの同時使用は不可(1ポートのみ使用) |
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 188 x 154 × 270 mm | 188.2 x 329.3 x 279.6 mm | 88.3 x 482.0 x 562.0 mm | 176.15 × 481.04 × 672.02 mm |
重さ (HDD未搭載状態) | 6kg | 7.06 kg | 11.75 kg | 20.67 kg |
動作温度 | 5-40˚C | 0-40˚C | 0-40˚C | 0-40˚C |
動作湿度 | 20~80%(非結露) | 相対湿度 5~95%(非結露) | 相対湿度 5~95%(非結露) | 相対湿度 5~95%(非結露) |
電源 | インプット: 100-240V AC, 50-60Hz アウトプット: 250W |
インプット: 100-240V AC, 60-50Hz アウトプット: 250W |
インプット: 100-240V AC, 60-50Hz アウトプット: 300W |
インプット: 100-240V AC, 60-50Hz アウトプット: 800W |
消費電力 ※2 | 93W | 65.03W | 105.12W | 168.97W |
保証 | 2年(HDD2年) |
※1オプション(モニタ直結アダプタ(小型PC))にてモニタ表示対応可能です。
※2ドライブをすべて搭載した場合のテスト結果です。
※ハードウェア仕様は、ここに記載されているもの以外にも、ご希望の要件に合わせて変更することが可能です。モニタ直結対応機種をご希望の場合はお問合せください。
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
カメラ追加 | マニュアル/自動カメラサーチ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
カメラ | ネットワークカメラ(ONVIF、Axis、Canon、Sony、Panasonic)、HTTPリンク、RTSPストリーム | |||||
分割表示 | 自由な画面分割(最大64カメラ) | |||||
システム管理 | IFTTTアラーム(イベント&ルールエンジン)、通知(クライアント内、Eメール)、アラームレイアウト、PTZプリセットの高度なトリガー設定、イベント録画、ヘルスモニタリング、オーディットトレール(監査証跡)、イベントログ、システムデバイスリスト、システムバックアップと復元、サーバーのリアルタイム同期 | |||||
UPS(UPSとは?) | 対応(APCまたはオムロン) | |||||
検索 | スマートモーション検索、キーワード検索、プレビュー検索、カレンダー検索、イベント検索、ブックマーク、ズームウィンドウ、フレックスタイムライン、サムネイルプレビュー |
※仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。
お見積り、デモ機貸し出し、カメラのご提案など、お気軽にお問い合わせください!
こんにちは! ネットワークカメラとIP監視カメラシステムのシステム・ケイです。 皆さんは、「VPN」 […]
こんにちは! ネットワーク監視カメラとAI画像認識システムのシステム・ケイです。 今回は、システム運 […]
i-PRO社のデモルームをお借りし、弊社製品(NVR、SKVMS)とi-PROネットワークカメラの接 […]
7月27日(木)に株式会社マクニカ アルティマカンパニー主催の「NVR市場におけるAIスキーム、 H […]